Flest mål A-lag Menn
| Navn | Antall mål | Siste scoring |
| Jan Fjetland | 289 | 1994 |
| Trygve Johannessen | 124 | 1984 |
| Egil Fjetland | 113 | 1988 |
| Geir Aage Brandeggen | 112 | 2000 |
| Paul Stangeland | 95 | 1958 |
| Ingvald W. Jensen | 90 | 1964 |
| Even Klinkenberg | 87 | 2001 |
| Frode Pettersson | 73 | 1982 |
| Kjetil Johannessen | 72 | 2000 |
| Stian Auklend | 65 | 2000 |
| Frode Brandeggen | 61 | 1988 |
| Gjert Smith | 58 | 1972 |
| Bjørnar Bertehussen | 57 | 1971 |
| Erik Tangen | 56 | 1989 |
| Geir Selvær | 55 | 1973 |
| Knut Hammer Larsen | 55 | 1996 |
| Geir Lunde | 53 | 1984 |
| Lasse Johannessen | 50 | 1971 |
| Gaute Johannessen | 50 | 1999 |

























